CENNIK / WYCENA TELEFONICZNA
Wybierz wymiary.
Zadzwoń po cenę.
Porównaj pojemności i wymiary zbiorników. Cenę wybranego wariantu, wyposażenia i dostawy ustalimy podczas rozmowy.
Wymiary w centymetrach. Na telefonie tabelę możesz przesunąć w bok.
| Pojemność | Wymiary: szer. × dł. × wys. (cm) | Zapytaj o cenę |
|---|---|---|
| 1 m³ | 120 × 120 × 110 | 538 538 531 ↗ |
| 2 m³ | 110 × 240 × 110 | 538 538 531 ↗ |
| 3 m³ | 172 × 172 × 160 | 538 538 531 ↗ |
| 4 m³ | 200 × 240 × 110 | 538 538 531 ↗ |
| 5 m³ | 200 × 240 × 140 | 538 538 531 ↗ |
| 6 m³ | 200 × 240 × 160 | 538 538 531 ↗ |
| 7 m³ | 200 × 240 × 205 | 538 538 531 ↗ |
| 7 m³ | 240 × 300 × 135 | 538 538 531 ↗ |
| 8 m³ | 240 × 300 × 150 | 538 538 531 ↗ |
| 9 m³ | 240 × 300 × 160 | 538 538 531 ↗ |
| 10 m³ | 240 × 300 × 185 | 538 538 531 ↗ |
| 10 m³ | 240 × 350 × 160 | 538 538 531 ↗ |
| 12 m³ | 240 × 300 × 215 | 538 538 531 ↗ |
| 12 m³ | 240 × 350 × 185 | 538 538 531 ↗ |
| 13 m³ | 240 × 350 × 200 | 538 538 531 ↗ |
| 13 m³ | 240 × 300 × 225 | 538 538 531 ↗ |
| 14 m³ | 240 × 350 × 220 | 538 538 531 ↗ |
| 16 m³ | 240 × 350 × 245 | 538 538 531 ↗ |
| 20 m³ | 240 × 400 × 265 | 538 538 531 ↗ |
Wyposażenie zbiornika
Zapytaj o dostępność i dobór wyposażenia do konkretnego modelu.
Zbiornik dwukomorowy538 538 531 ↗
Zbiornik trzykomorowy538 538 531 ↗
Właz żeliwny A15 Ø500538 538 531 ↗
Właz żeliwny A15 Ø600538 538 531 ↗
Właz żeliwny D400 Ø600538 538 531 ↗
Instalacja do szybkozłączki wewnątrz zbiornika538 538 531 ↗
Schody złazowe538 538 531 ↗
Rura asenizacyjna do szybkozłączki538 538 531 ↗
Szybkozłączka aluminiowa538 538 531 ↗
Nietypowy otwór w płycie538 538 531 ↗
Przejścia szczelne Ø110–315538 538 531 ↗
Wymiary pochodzą z przekazanej ulotki. Niektóre warianty różnią się od kart JPG. Przed wykonaniem wykopu potwierdź kartę wybranego modelu.
ZACZNIJMY OD ROZMOWY
Dobierzmy zbiornik
do Twojej działki.
Podaj pojemność i miejscowość. Ustalimy wariant, transport i zakres montażu.